Dátum | 5 Km | 10 Km | 15 Km | 20 Km | 30 Km | 50 Km |
Do 30.6. | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € |
Do 1.8. | 16 € | 21 € | 26 € | 32 € | 36 € | 45 € |
Do 27.9. | 17 € | 23 € | 27 € | 33 € | 38 € | 50 € |
Na mieste | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 50 € | 60 € |
ČO JE V CENE
Trasy
KM | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
Štart o | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.30 | |
Vzdialenosť [km] Prevýšenie [m] Mapa trasy | 28.5 | 18.5 | 14.1 | 10.1 | 6,1 | ||
Čas Limit | 7 h. | 5 h. | – | – | – | – |
Značenie trasy
Výstražná PVC páska upevnená na konároch stromoch
Smerové šípky upevnené na kmeňoch stromov
Trasa
Osviežovacie stanice
Toalety
Zdravotná Služba
Kontakt
AKo môžem dať KarpatyRun?
Bežecky všetky trate
Turisticky, Nordic Walking 5/10/15 km – je to nesúťažne, idete po rovnakej trase ako bežci. Registrujte sa ronvako ako bežci. Vyrazíte na konci štartového poľa. Dostanete štartový balíček, občerstvenie a všetko ako bežci, máte aj čip na meranie. Tieto kategórie samostatne nevyhodnocujeme, nedávame pódiové ceny.
MIESTO
PRED PRETEKOM
ČO SO SEBOU
PO PRETEKU
KONTAKT